Skid Steer Loaders
HY700 Skid Steer Loader
|

Main Data
| Item | Data |
| Max working height(A) | 3490mm |
| Max pin height(B) | 3028mm |
| Max height on bucket level state(C) | 2814mm |
| Max dumping height (D) | 2266mm |
| Max Dumping distance(F) | 437mm |
| Wheel base(G) | 1044mm |
| Total height(H) | 1979mm |
| Ground clearance(J) | 196mm |
| Overall length without bucket(K) | 2621mm |
| Total length(L) | 3400mm |
| Skip width(M) | 1720mm |
| Total width(W) | 1665mm |
| Tread width to center line (P) | 1425mm |
| Tire’s thickness N) | 240mm |
| Departure angle(α) | 19° |
| Bucket dump angle(β) | 41° |
| Retracting angle(θ) | 18° |
| Turn radius(R) | 2056mm |
Main Spec
| Item | Data |
| Loading capacity | 700KG |
| Weight | 2860kg |
| Engine | Diesel engine |
| Rated speed | 2500r/min |
| Type of engine | Four cylinder, water-cooling, four-stroke |
| Rated power | 45KW/60HP |
| Fuel consumption rate on standard | ≦240g/KW·h |
| Fuel consumption rate on max torque | ≦238g/KW·h |
| Noise | ≦117dB(A) |
| Generator power | 500W |
| Voltage | 12V |
| Storage battery | 105AH |
| Speed | 0-10 Km/h |
| Drive mode | Hydrostatic four-wheel drive |
| Tire | 10-16.5 |
| Hydraulic pump flow for running | 110L/min |
| Hydraulic pump flow for working | 66L/min |
| System pressure | 15MP |
| Fuel tank capacity | 90L |
| Hydraulic oil tank capacity | 65L |
| Motor | Big torque motor |
| Piston double pump | America Sauer Brand |
| PRODUCTS |
|
| WAY OF CONTACT |
| Taian Hysoon Machinery Co.,Ltd ADD: Middle of Boyang Road, East Industry Zone, Taian City, Shandong ,China TEL :+86-538-6189955 FAX :+86-538-6189955 E-mail: info@hysoon.cn Website: www.hysoon.cn |

